Увага! Реалізація нафтопродуктів здійснюється виключно на умовах 100% попередньої оплати.
Поточні ціни на нафтопродукти з 26.02.21 р (з ПДВ)
Найменування нафтопродукту | Позначення нормативного документу | Ціна при відвантаженні в автотранспорт, грн/т | Ціна при відвантаженні у залізничний транспорт, грн/т |
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | ДСТУ 7687:2015 | — | — |
Паливо моторне сумішеве альтернативне марки ЕСО 95Е50 SUPER | ТУ У 20.5-00152307-008:2014 | — | — |
Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 | ДСТУ 7687:2015 | — | — |
Паливо дизельне Energy-ДП-З-Євро5-В0 | ДСТУ 7688:2015 | — | — |
Паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 | ДСТУ 7688:2015 | — | — |
Бітум дорожній 70/100 | ДСТУ EN 12591:2017 | 15 500 | — |
Газ нафтовий скраплений марки С | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Газ нафтовий скраплений марки B | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Газ нафтовий скраплений марки A | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Паливо РТ | ГСТУ 320.00149943.007-97 | — | — |
Мазут М-100 | ДСТУ 4058-2001 | — | — |
Сірка комова | ДСТУ 2181-93 (ГОСТ 127.1-93) | — | — |
***Сертифікат якості незалежної лабораторії на бітум
Нафтобаза
Київська обл., Бориспільський район, с. Проліски, вул., Промислова, 1-Б.
Найменування нафтопродукту | Ціна, грн/т. | Розрахункова ціна, грн/л. |
Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 | 31 100 | 23,01 |
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | 32 100 | 24,24 |
Паливо дизельне Energy-ДП-З-Євро5-В0 | ||
Паливо дизельне Energy-ДП-Л-Євро5-В0 |
Нафтобаза
Одеська обл., м. Одеса, вул. Вапняна, 54
Найменування нафтопродукту | Ціна, грн/т. | Розрахункова ціна, грн/л. |
Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 | 31 300 | 23,16 |
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | 32 300 | 24,39 |
Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 (Імпорт) | 26 400 | 21,74 |
Паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0 | 26 500 | 22,26 |
Нафтобаза
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Океанська, 11
Найменування нафтопродукту | Ціна, грн/т. | Розрахункова ціна, грн/л. |
Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 | 31 300 | 23,16 |
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | 32 300 | 24,39 |
Паливо дизельне Energy-ДП-Л-Євро5-В0 | 26 200 | 22,01 |
Паливо дизельне Energy-ДП-З-Євро5-В0 |
Нафтобаза
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Красна Слобода, вул. Михайла Вербицького, 28
Найменування нафтопродукту | Ціна, грн/т. | Розрахункова ціна, грн/л. |
Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 | ||
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 | ||
Паливо дизельне Energy-ДП-Л-Євро5-В0 | 26 200 | 22,01 |
Паливо дизельне Energy-ДП-З-Євро5-В0 |
Примітка: Усі ціни реалізації вказані із врахуванням ПДВ
** При відвантаженні у залізничний транспорт якість товару відповідає діючому ГОСТу та засвідчується паспортом якості Постачальника.
При відвантаженні в автомобільний транспорт Покупця з моменту перетину товаром заправного рукава на естакаді наливу право власності, а також ризики, пов’язані з втратою та пошкодженням товару, лягають на Покупця. Претензії до Постачальника по якості поставленого товару не підлягають задоволенню.