Внимание! Реализация нефтепродуктов осуществляется исключительно на условиях 100% предварительной оплаты.
Текущие цены на нефтепродукты с 26.02.21г (с НДС)
Наименование нефтепродукта | Обозначение нормативного документа | Цена при отгрузке в автотранспорт, грн/т | Цена при отгрузке в ж/д транспорт, грн/т |
Бензин автомобильный А-95-Євро5-Е5 | ДСТУ 7687:2015 | — | — |
Топливо моторное смесевое альтернативное марки ЕСО 95Е50 SUPER | ТУ У 20.5-00152307-008:2014 | — | — |
Бензин автомобильный А-92-Євро5-Е5 | ДСТУ 7687:2015 | — | — |
Топливо дизельное Energy-ДП-З-Євро5-В0 | ДСТУ 7688:2015 | — | — |
Топливо дизельное ДП-З-Євро5-В0 | ДСТУ 7688:2015 | — | — |
Битум дорожный 70/100 | ДСТУ EN 12591:2017 | 15 500 | — |
Газ нефтяной сжиженный марки B | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Газ нефтяной сжиженный марки A | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Газ нефтяной сжиженный марки C | ДСТУ EN 589:2017 | — | — |
Топливо РТ | ГСТУ 320.00149943.007-97 | — | — |
Мазут М-100 | ДСТУ 4058-2001 | — | — |
Сера комовая | ДСТУ 2181-93 (ГОСТ 127.1-93) | — | — |
***Сертификат качества независимой лаборатории на битум
Нефтебаза
Киевская обл., Бориспольский район, с. Пролески, ул. Промышленная, 1-Б
Наименование нефтепродукта | Цена, грн/т. | Расчетная цена, грн/л. |
Бензин автомобильный А-92-Євро5-Е5 | 31 100 | 23,01 |
Бензин автомобильный А-95-Євро5-Е5 | 32 100 | 24,24 |
Топливо дизельное Energy-ДП-З-Євро5-В0 | ||
Топливо дизельное Energy-ДП-Л-Євро5-В0 |
Нефтебаза
Одесская обл., г. Одесса, ул. Известковая, 54
Наименование нефтепродукта | Цена, грн/т. | Расчетная цена, грн/л. |
Бензин автомобильный А-92-Євро5-Е5 | 31 300 | 23,16 |
Бензин автомобильный А-95-Євро5-Е5 | 32 300 | 24,39 |
Топливо дизельное ДП-Л-Євро5-В0 (Импорт) | 26 400 | 21.74 |
Топливо дизельное ДП-З-Євро5-В0 | 26 500 | 22,26 |
Нефтебаза
Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Океанская, 11
Наименование нефтепродукта | Цена, грн/т. | Расчетная цена, грн/л. |
Бензин автомобильный А-92-Євро5-Е5 | 31 300 | 23,16 |
Бензин автомобильный А-95-Євро5-Е5 | 32 300 | 24,39 |
Топливо дизельное Energy-ДП-Л-Євро5-В0 | 26 200 | 22,01 |
Топливо дизельное Energy-ДП-З-Євро5-В0 |
Нефтебаза
Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Красная Слобода, ул. Михаила Вербицкого, 28
Наименование нефтепродукта | Цена, грн/т. | Расчетная цена, грн/л. |
Бензин автомобильный А-92-Євро5-Е5 | ||
Бензин автомобильный А-95-Євро5-Е5 | ||
Топливо дизельное Energy-ДП-Л-Євро5-В0 | 26 200 | 22,01 |
Топливо дизельное Energy-ДП-З-Євро5-В0 |
Примечание: Все цены реализации указаны с учетом НДС. ** При отгрузке в ж/д транспорт качество товара соответствует действующему ГОСТу и удостоверяется паспортом качества Поставщика. При отгрузке в автомобильный транспорт Покупателя, с момента пересечения товара заправочного рукава на эстакаде налива, право собственности, а также риски, связанные с утратой и повреждением товара ложатся на Покупателя. Претензии к Поставщику по качеству поставленного товара не подлежат удовлетворению.